剑杆刺轴

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-20 16:50
浏览次数: 152
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 
产品编号 产品型号名称 L1 L2 刺环数量 刺环排列 α
001-012 13片石川剑杆刺轴 117.5 161 13 2×18 8°-15°
001-014 16片石川剑杆刺轴 140.2 180 16 2×18 17°
001-024 23片石川剑杆刺轴 191.5 232 23 2×18 17°
001-047 24片TP500A剑杆铜刺轴 137 249 24 2×15 18°-21°
001-048 24片TP500B剑杆铜刺轴 137 249 24 2×15 18°-21°
001-049 30片TP500A剑杆铜刺轴 163 257 30 2×15 18°-21°
001-050 30片TP500B剑杆铜刺轴 163 257 30 2×15 18°-21°
001-064 14片GA741棉剑杆刺轴 131.5 203 14 3×18 9°-21°
001-065 15片GA741棉剑杆刺轴 131.8 203 15 3×18 9°-21°
001-066 16片GA741棉剑杆刺轴 131 203 16 3×18 9°-21°
001-072 15片GA741棉剑杆(尼龙衬圈) 131.9 203 15 3×18 9°-21°
001-076 20片GA741棉剑杆刺轴 167 242 20 3×18 9°-21°
001-087/088 P401S剑杆刺轴(左/右) 190 250 24 2×15 18°-21°
001-097 GTM剑杆刺轴(聚氨酯) 257.7 280 20   17°
001-098 30片GTM剑杆刺轴 361.7 387 30 4×24 17°
001-099 GTM剑杆铜刺轴 257.7 280 20 2×24 17°
001-100 GTM改进型刺轴 238 245.5 23 2×24 17°
001-107 GTM-1剑杆刺轴 156 234 20 2×24 8°-17°
001-127/128 SM92剑杆铜刺轴(左/右) 205 246 22 3×18 19°
001-137/138 SM92改进型铜刺轴(左/右) 186 222.5 22 3×18 19°
001-144 SM92-10铜刺轴 205 246 21 3×18 17°
001-156/157 SM93剑杆铜刺轴(左/右) 203 255 22 3×18 18°-20°
001-174/175 天马优秀剑杆刺轴(左/右) 160 231.5 27 2×18 20°
001-176/177 天马优秀低针刺轴(左/右) 160 231.5 27 2×18 20°
001-180/181 天马11剑杆刺轴(左/右) 159.6 231.5 21 3×18 20°-21°
001-186/187 天马11-1剑杆刺轴(左/右) 191 236 25 2×18 21.5°
001-198 PAT-NU-280铜刺轴 262 318 29 4×24 17°
001-203 AL-190沙拉铜刺轴 126.5 165 16 2×12 6°-18°
001-222 20片必佳乐刺轴 153 236 20 2×24 17°
001-223 26片必佳乐刺轴 190.7 273.7 26 2×24 17°
001-224 35片必佳乐刺轴 263 317 35 2×24 8°-17°
001-225 37片必佳乐刺轴 269 317 37 1×24 8°-17°
001-226 32片必佳乐刺轴 362 387 32 4×24 17°
001-234 26片万事达剑杆刺轴(高针) 185 260 26 2×15 18°-21°
001-235 26片万事达剑杆刺轴(低针) 185 260 26 2×15 18°-21°
001-292/293 VAMATEX剑杆刺轴(左/右) 227.4 262 21 3×18 22°
001-317/318 K88剑杆刺轴 165 260 24 2×15 20°-21°
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]